Dice: Rolls: Number of Sides:


# Dice 1 Dice 2 Dice 3 Dice 4 Dice 5 Dice 6 Dice 7 Dice 8 Dice 9 Dice 10 Sum
1 4 6 3 6 4 4 3 1 2 6 39
2 4 5 2 3 5 2 1 6 5 5 38
3 2 2 3 6 4 5 6 1 6 1 36
4 4 4 6 6 4 4 3 6 5 5 47
5 5 2 4 6 5 2 2 6 1 6 39
6 4 2 2 1 2 5 6 1 6 6 35
7 1 3 3 1 3 6 4 6 5 2 34
8 4 4 4 1 3 3 2 4 2 2 29
9 4 6 4 5 1 5 4 6 5 4 44
10 6 6 6 3 6 2 3 3 1 1 37


Your roll average is 3.78

Your sum average is 37.8Array ( )