Dice: Rolls: Number of Sides:


# Dice 1 Dice 2 Dice 3 Dice 4 Dice 5 Dice 6 Dice 7 Dice 8 Dice 9 Dice 10 Sum
1 4 6 6 4 4 6 3 2 5 4 44
2 5 4 4 3 4 4 1 3 6 1 35
3 6 2 1 2 4 1 5 2 6 4 33
4 2 4 4 1 1 1 1 4 2 5 25
5 1 1 2 4 3 6 2 4 3 2 28
6 4 2 3 4 3 1 5 1 3 5 31
7 5 4 2 2 5 3 3 5 6 4 39
8 4 6 5 6 4 1 5 6 4 1 42
9 1 2 2 4 6 5 5 4 6 2 37
10 2 5 5 4 1 4 6 3 3 5 38


Your roll average is 3.52

Your sum average is 35.2Array ( )