Dice: Rolls: Number of Sides:


# Dice 1 Dice 2 Dice 3 Dice 4 Dice 5 Dice 6 Dice 7 Dice 8 Dice 9 Dice 10 Sum
1 6 6 5 1 6 6 6 5 3 3 47
2 2 1 1 3 3 3 1 5 3 4 26
3 1 6 6 4 1 3 2 2 5 5 35
4 5 4 4 4 4 4 3 4 2 6 40
5 6 3 6 1 5 3 3 6 1 6 40
6 3 1 5 3 4 5 6 6 1 5 39
7 4 6 2 2 3 6 5 6 3 6 43
8 5 3 3 5 3 1 1 6 6 2 35
9 5 3 2 4 6 6 2 6 6 3 43
10 4 3 3 5 4 6 5 2 6 2 40


Your roll average is 3.88

Your sum average is 38.8Array ( )