Dice: Rolls: Number of Sides:


# Dice 1 Dice 2 Dice 3 Dice 4 Dice 5 Dice 6 Dice 7 Dice 8 Dice 9 Dice 10 Sum
1 6 4 6 2 1 2 5 6 5 4 41
2 4 6 2 6 6 6 3 2 6 5 46
3 2 3 4 4 3 4 4 3 6 2 35
4 2 6 6 1 1 6 2 5 6 1 36
5 3 3 6 4 2 5 4 5 1 3 36
6 4 3 5 1 1 2 4 4 4 4 32
7 6 6 3 5 6 4 4 2 3 3 42
8 2 5 5 2 2 1 1 5 6 1 30
9 2 3 3 6 3 3 2 6 1 6 35
10 4 6 5 1 5 5 4 2 6 6 44


Your roll average is 3.77

Your sum average is 37.7Array ( )