922
FOUS62 KWNO 011200
OUTPUT FROM ETA 12Z DEC 01 00
TTPTTR1R2R3 VVVLI PSDDFF HHT1T3T5 TTPTTR1R2R3 VVVLI PSDDFF HHT1T3T5
DCA//735429 -2221 252909 39019893 ORF//723331 -0523 263610 45039700
06000726341 -1620 242706 39049993 06000624627 -0321 253409 44059800
12000747235 -0417 263406 36049992 12000645433 00221 263509 43059900
18003787924 -0316 280313 31029791 18000715730 01419 260112 40050097
24000795633 -1819 310214 29999491 24000754932 -0419 270323 39050097
30000615725 -1419 330215 28009292 30000805836 01619 290223 37039996
36000634623 -1821 340315 28989293 36000815833 00916 290225 37039998
42000735225 00618 350416 28969394 42012927520 08014 290326 37040097
48000845919 -0518 340316 29969693 48013917017 05609 260331 38050297
RDU//622930 -1221 270205 47009902 HAT//643227 -1515 243513 50110202
06000544328 01318 270805 46049901 06000833624 00310 243513 50120401
12000604733 02017 260408 45040000 12000873834 00009 243618 49120500
18000665031 02019 270510 42020099 18000914232 00606 230116 48130500
24000725035 -0616 270316 42020099 24001915640 02203 230320 47150601
30000795236 02615 280418 39030097 30017917038 02504 230329 46130600
36000745631 02011 290422 37009997 36013926434 01702 230433 46140501
42001936617 03609 300322 36990099 42014927628 01499 220535 47150601
48009946618 03506 260325 37970100 48025917739 03298 190738 49160802
ILM//601833 -2420 260309 52030304 C7H//953123 -1508 203328 43090198
06000622331 01119 260110 51080503 06001924630 00209 213417 44110297
12000722736 02214 240216 51070603 12003915632 -0908 223417 43110294
18000743533 02311 240319 49050602 18005917132 00106 213514 42120495
24000744744 04914 240219 49040603 24010906028 02108 233618 39110196
30000855435 01211 240319 48070602 30002925131 00309 250123 38100096
36001916833 00706 250224 46040600 36001905928 -1810 280221 36089996
42006917121 04105 250124 46020700 42002916633 -3708 290525 37090098
48011946826 02805 210122 47030801 48002907437 01306 290624 37090096
336
FOUS62 KWNO 011800
OUTPUT FROM ETA 18Z DEC 01 00
TTPTTR1R2R3 VVVLI PSDDFF HHT1T3T5 TTPTTR1R2R3 VVVLI PSDDFF HHT1T3T5
DCA//596543 -1019 252906 38069993 ORF//554932 01120 263307 44069900
06000696933 00817 263610 36049993 06000625734 00319 263409 43060000
12003737526 -0717 290212 30019692 12000775632 00817 260212 40060097
18000735031 -2019 320214 29999392 18000824831 -0620 280224 38039997
24000604922 -1320 350214 27009292 24000754737 -2520 310224 36029896
30000614124 -2119 350314 28989193 30000805639 00318 310324 36029896
36000734230 01317 360316 28969493 36008928224 06212 300226 36040097
42000825122 -1315 360316 29959694 42022917720 10808 290332 38050198
48000766338 00115 340315 31989795 48016938230 04806 250534 42080498
RDU//484131 02117 260902 47070002 HAT//604630 00212 253507 50110401
06000584835 00417 260506 45060000 06000884331 01309 243620 49120500
12000664829 -0519 260610 42040097 12000914838 01206 230115 47130699
18000764035 -0116 270418 42030099 18001924839 01704 240220 47140600
24000716039 01915 300519 38039997 24007917336 02005 260230 44120400
30001756832 04814 300422 37009998 30006916834 06004 250332 45120400
36020907916 12709 310323 36989998 36007907532 03901 230634 45140500
42029958222 15305 280327 38970299 42017918238 03501 230735 47140501
48045958226 08604 240226 40980000 48015918356 04299 180946 51160803
ILM//513038 01218 260107 52090503 C7H//924833 -0808 213322 45110298
06000723137 00714 240216 51080602 06003906036 -0707 223421 43110296
12000734039 01112 240317 49060600 12004917037 -1607 213416 42110394
18000745445 07410 240322 49050602 18005915822 -0708 233625 39110194
24005916735 12410 270322 46050401 24003924831 -1811 273625 36090094
30004906533 -1807 250328 46040601 30001914129 -2310 290220 34089995
36008927218 00305 240228 46030702 36003925130 -2807 300421 35090095
42021956527 -2004 210225 48040903 42002905926 -3105 310523 36090096
48014965336 02601 173617 52101204 48001926947 -2003 300722 37110196
224
FOUS62 KWNO 020000
OUTPUT FROM ETA 00Z DEC 02 00
TTPTTR1R2R3 VVVLI PSDDFF HHT1T3T5 TTPTTR1R2R3 VVVLI PSDDFF HHT1T3T5
DCA//576935 01317 263406 36059991 ORF//595132 02820 263505 44050000
06004717629 -0717 290212 31019791 06000615532 -0620 273511 40060097
12000735043 -3019 310114 29999591 12000785023 00319 270322 39050096
18000625029 -1520 340213 26009391 18000735743 -1119 300224 35039895
24000604224 -2120 350314 27999292 24000735817 -1116 310324 34029897
30000724025 00418 360316 27979493 30001846823 00415 310325 35039997
36000813921 -2217 360316 29959694 36008918434 07313 290329 37040097
42000664542 -4619 350312 30999693 42042937826 12011 270433 39060297
48000685638 -0215 310321 33999995 48048938522 17510 210542 42070298
RDU//543936 02218 260603 46050100 HAT//724338 03012 250209 52110401
06000645031 -1019 260610 42030098 06000905040 00206 240112 47140698
12000694426 -0117 270416 41030098 12002864630 01506 230218 47130699
18000776033 01514 290419 38030097 18005906020 02005 250231 44120400
24000766619 02612 300421 37009997 24004927217 -0604 260330 43130400
30007927422 07610 310322 36999798 30012918335 06402 250530 44130500
36031949233 17711 270329 40970198 36020918347 04302 230737 46130400
42080957622 12407 250330 39980000 42012928556 06003 200845 50140603
48081957717 14209 200231 39999800 48040916637 10299 140845 53160904
ILM//552442 02714 250210 53080604 C7H//956225 -0408 223321 44110297
06000705039 04014 250217 49060601 06002916840 01806 223416 42120395
12000744326 01809 240319 48060601 12005926034 -0308 223521 40110294
18000775425 00009 250321 46080601 18011915820 -2412 263627 37080095
24003907518 01007 260326 45040600 24002924817 -2310 280126 34089995
30013937740 06206 250229 46020602 30001924218 -3407 290323 34099995
36011965732 -0404 200327 49050803 36003894728 -5808 310521 35089996
42020975531 03602 160220 52111003 42002916047 -1406 300721 36090095
48006972727 01505 143116 52061001 48003907560 -1808 290722 39100196
575
FOUS62 KWNO 020600
OUTPUT FROM ETA 06Z DEC 02 00
TTPTTR1R2R3 VVVLI PSDDFF HHT1T3T5 TTPTTR1R2R3 VVVLI PSDDFF HHT1T3T5
DCA//638026 01616 280209 30029790 ORF//625734 00720 273407 39050097
06000705743 -2018 320113 30009690 06000765128 01019 280320 39050096
12000585932 -2819 330212 26009390 12000706744 -0618 310221 34049994
18000604227 -2421 340215 28009293 18000717427 01716 300323 35039896
24000643632 00320 360316 28989392 24006878134 -0217 300327 36039897
30000805039 -1219 350316 29959593 30031938125 11911 270332 38040097
36000755635 -0118 340216 30979693 36027936622 04509 240436 40060198
42000666337 -2015 310221 32999895 42009938821 04907 200443 41070200
48000686334 -1413 280121 34970096 48036948414 11506 160446 43070300
RDU//655335 -0519 260905 42030098 HAT//645640 -0113 250112 47110499
06000644832 -0317 270514 42030099 06002805141 00909 250118 47120598
12001817238 04314 290517 38040097 12003906024 -0205 260327 43130499
18012848525 06412 290422 39019997 18006918523 03804 240431 44120300
24037918826 13011 300425 37999698 24017917633 06403 230536 45130400
30051927220 22309 270229 37970098 30029928147 04001 200743 48140502
36047946918 14006 240229 37989900 36017937951 06698 150847 52160904
42059927314 08209 220131 37989800 42017903726 04295 121120 53191202
48031927913 09408 213634 38989800 48001692120 02806 102122 51150800
ILM//654640 02715 250314 49060500 C7H//897146 00408 223317 43100297
06000764638 02412 250417 48060501 06005896035 -1309 240122 40100195
12000776825 03408 260319 46080600 12012916326 -1511 250123 38090095
18023928019 09307 230329 46050502 18005915822 -2110 270124 34089994
24016946431 04106 230331 47040502 24002905334 -4309 300423 35080095
30006944836 -0104 200227 48040802 30002916031 -3408 300523 36080096
36007943428 -3305 183521 50061002 36002917551 -1207 290724 38100096
42005922524 -0311 163219 49030500 42011928360 -3608 260732 40100198
48004943118 -3612 163125 47000200 48028928960 12607 230735 43100399
069
FOUS62 KWNO 021200
OUTPUT FROM ETA 12Z DEC 02 00
TTPTTR1R2R3 VVVLI PSDDFF HHT1T3T5 TTPTTR1R2R3 VVVLI PSDDFF HHT1T3T5
DCA//716042 -1218 310310 29009690 ORF//775233 00118 280214 38040096
06000646331 -1618 320211 27009490 06000747344 04816 300220 35049995
12000574029 -2422 330213 27009392 12001726821 01215 290324 35039896
18000594228 -0821 360415 27989191 18006858232 00216 300327 36039798
24000774129 -0118 350316 29959494 24026928737 13212 280330 38040097
30000704837 -3518 330215 29979594 30035927125 13409 240334 38050098
36000654939 -0616 310220 32989795 36031938315 12909 210341 39050197
42000675337 -0313 290120 33979996 42033939017 11507 190241 40050299
48000604733 -0213 273618 34960096 48044949023 08506 190137 40050299
RDU//544733 -1314 270508 41030098 HAT//574749 -1512 240116 45110599
06004918335 04213 290611 38049998 06002926423 01802 250323 44140598
12014897122 04812 280422 38010097 12022928616 07304 240331 43110300
18027898425 06408 300424 37009699 18015917035 05204 230535 45130300
24038937326 17410 280228 36979997 24023918157 08801 210740 48140502
30063918119 22605 240126 36979800 30031918763 14500 150846 51150803
36074928616 23910 240132 36979997 36048884028 08797 111319 52181102
42054888213 09107 243629 37980298 42000832220 01403 102116 51150700
48003724914 -2710 243625 38980299 48001934413 -8101 083436 50150800
ILM//684140 -0910 250416 47060501 C7H//856137 -0110 233620 39090095
06000696629 05008 260316 46080500 06012915725 01611 263624 38090095
12015937220 07606 230328 46050502 12006896817 00710 263624 34079994
18004915937 -1806 230331 47050502 18002924922 -4909 290323 35079995
24011925443 00105 200228 48050702 24002926034 -3208 300522 36089995
30011944135 -0806 173523 49050902 30003917658 -2007 280623 37090095
36005923524 -5011 173325 47020400 36014928461 01509 260728 40090197
42005944119 -5710 183428 45000200 42035918962 10609 230633 43090298
48005944315 -5909 193427 45000300 48046929254 14407 170641 45090300
919
FOUS62 KWNO 021800
OUTPUT FROM ETA 18Z DEC 02 00
TTPTTR1R2R3 VVVLI PSDDFF HHT1T3T5 TTPTTR1R2R3 VVVLI PSDDFF HHT1T3T5
DCA//496334 -1817 320109 27019491 ORF//627244 02718 300218 35049895
06000553631 -1122 340115 28009392 06002666927 00317 310320 35049895
12000654134 -0820 340415 28989192 12006798135 -0216 290428 36039797
18000804337 -2518 340217 29959494 18027928435 13413 270330 37039998
24000735036 -1317 330214 29979594 24022926822 08510 240335 38050097
30000665237 -1715 300119 31989794 30018918214 09208 210338 38050097
36000684236 -0515 290118 32979995 36027928619 06409 210236 37050197
42000622526 -2913 273617 33950096 42005926516 -2708 213629 37040198
48000541224 -1116 253408 36000097 48000803419 -2512 223620 39050299
RDU//778336 04416 280407 39049997 HAT//666025 00010 250421 44120499
06011887826 04413 300422 38029997 06021918523 06307 260333 43100299
12025898523 09308 280425 37009698 12023927430 06106 230538 44110300
18044927030 16911 270327 36989897 18019937850 -0200 200639 47150500
24053927817 19106 250226 35989899 24023938355 06799 160745 50150703
30053918814 23607 230131 35979998 30043926330 11397 100729 52171003
36053877615 -1307 250126 36970298 36029927419 03801 090332 49150700
42000683816 -4313 260122 38970199 42013925013 -7800 143644 45150500
48000682626 -1315 253612 42000000 48003903515 -3604 173632 46130599
ILM//506832 03209 260217 47080400 C7H//795126 01412 243524 38090095
06028938125 11307 240330 46040502 06007867226 00511 283625 34070094
12011926031 00807 230331 47050402 12002924824 -3508 280323 35089895
18006945340 -0205 200227 47050702 18002906240 -3208 290522 36080095
24006944729 -2706 170124 48060802 24003927757 -0806 280726 37090096
30009924521 -4110 163427 46020400 30008928563 00509 250728 40090097
36009925317 -4410 193429 43010300 36040918861 09811 220634 41070297
42002933616 -5813 223523 44000400 42067929546 35109 160645 43080299
48000872316 -3315 233515 47040401 48073929130 17708 130442 41080198
046
FOUS62 KWNO 030000
OUTPUT FROM ETA 00Z DEC 03 00
TTPTTR1R2R3 VVVLI PSDDFF HHT1T3T5 TTPTTR1R2R3 VVVLI PSDDFF HHT1T3T5
DCA//423223 -2220 330211 27009491 ORF//426528 02616 310216 34039795
06000644019 -1818 360317 27989292 06003717517 04016 310424 35039797
12000784125 -0516 350215 27969493 12014938523 08111 280328 35039996
18000674029 -0315 350212 27989594 18031927719 12708 280233 34040096
24000693328 -1014 330118 29989795 24010908327 04408 260333 35050097
30000722627 -0714 320115 30969995 30010928021 -0707 260227 35050197
36000641817 -0814 303615 31950096 36000905314 -2108 260126 36040297
42000581122 00117 283505 35000096 42000833320 -1912 260119 39060398
48000541935 -0317 253403 37000097 48000823225 -1012 243612 41060398
RDU//857323 02214 310414 36019897 HAT//748936 04309 260328 43090100
06006906925 06314 320419 35999596 06032918328 10409 260430 43090298
12024917320 09809 290324 33989897 12012916734 03405 220633 44120301
18021918821 12606 290126 34980098 18022918336 06101 200641 46140601
24073918722 18508 280128 34970096 24020898129 05402 180647 46130401
30022826813 -3008 280124 35970298 30025928218 00101 180546 44130400
36000673520 -2214 280122 39960298 36011905916 -3304 190431 44140599
42000712522 -2114 283613 41000299 42009935219 -1703 210225 45140500
48000592527 -0115 260109 42000298 48006933815 -1702 213625 46140799
ILM//918832 06308 260223 45040401 C7H//806624 01412 263525 34069994
06011926834 04908 260327 45020201 06003905822 -4508 280324 35079994
12006945929 -0407 220227 44030501 12001926735 -3906 280419 35090095
18010945129 -6307 210127 45040602 18004927444 -2305 290624 35090094
24004935226 00410 203631 45020601 24002897557 -4908 280623 36090095
30004955123 -3711 213631 44020500 30008907851 -3207 260625 36090096
36001953820 -5612 243624 45000599 36010907835 -5106 230628 38100298
42000883024 -2812 253617 46050500 42007917824 -2101 210626 39110398
48000822720 -2112 243616 47040400 48002834414 -1003 200519 40120498
362
FOUS62 KWNO 030600
OUTPUT FROM ETA 06Z DEC 03 00
TTPTTR1R2R3 VVVLI PSDDFF HHT1T3T5 TTPTTR1R2R3 VVVLI PSDDFF HHT1T3T5
DCA//563821 -0319 350216 27989392 ORF//517617 04417 320321 34029796
06000724220 -1716 360215 26969493 06009918425 08411 300225 34039997
12000703926 -0314 340212 27989694 12024938631 07107 270230 35040097
18000702633 -2315 340115 29989895 18040918527 05309 270331 36040097
24000732225 -1014 330115 31979995 24016928220 00808 270226 37060198
30000621816 -1313 310116 32950096 30004917011 -3507 260126 37050398
36000561117 -0817 293607 36000197 36000874113 -2711 250122 40060398
42000531736 -1217 263507 39000197 42000843122 -2112 253616 43060498
48000532047 -0116 222106 40000198 48000842830 -0713 233410 45050300
RDU//676825 03915 320414 33009595 HAT//718329 08612 260327 41080198
06009887320 06507 310321 32989797 06028918131 05505 240626 42110300
12026928825 16807 280226 35980196 12029919325 19702 200635 46120400
18046908721 11907 280128 35980196 18035918130 03904 180548 47130401
24016856913 -3408 290123 35980398 24022928026 04502 180445 46150500
30000723714 -2814 280122 39970299 30018916414 -1705 190338 45140500
36000732619 -0714 283614 42000299 36011915813 00205 200228 46140600
42000622624 -2116 263613 45020100 42006923514 -4003 210125 49150700
48000572428 00716 253103 45030000 48004892918 00706 203423 49130700
ILM//777138 04009 270224 43010200 C7H//805520 -4010 270225 36089993
06008957027 02808 240229 43000401 06001916631 -4205 300419 35090091
12009945622 -8108 210229 45030502 12004907432 -4503 280521 34090093
18003945327 00209 200131 45030501 18003906353 -4802 280623 35100195
24003945026 -3912 223630 45020400 24001897251 -3905 270624 37100197
30002934318 -5413 233626 46020600 30009908039 -3104 250628 39110299
36000902917 -4513 243619 47050600 36017918225 -2805 220628 41110399
42000852416 -3513 253618 49030501 42009887011 -2104 200725 42110300
48000702927 -1513 243614 49040401 48000913621 -1905 180515 46130500
390
FOUS62 KWNO 031200
OUTPUT FROM ETA 12Z DEC 03 00
TTPTTR1R2R3 VVVLI PSDDFF HHT1T3T5 TTPTTR1R2R3 VVVLI PSDDFF HHT1T3T5
DCA//662425 -2518 350212 26959492 ORF//806526 08013 310223 34019896
06000653126 00115 350112 25989593 06020868221 02108 290232 33039996
12000592726 -1913 330116 27989895 12010807719 01308 280229 33039996
18000741717 -1413 340114 28969994 18000865812 -2607 290124 32040097
24000591318 -2016 323616 32950195 24000912413 -4314 283621 35030197
30000571121 -1217 303405 36000196 30000771617 -1415 280115 39050297
36000511539 00018 282902 38010196 36000751927 -2116 270111 42050298
42000491849 01517 242111 38000197 42000832031 00315 253205 43040399
48000473517 01414 222713 35999996 48000462238 02414 232815 42010200
RDU//737019 08008 320216 31989696 HAT//847535 05809 250528 43080300
06011898113 07706 300123 30979996 06028918323 06503 210433 43130500
12017807613 03806 300221 30989995 12036927921 00901 200442 42130400
18000663714 -3113 320219 34980096 18024927616 02303 230336 40130498
24000592015 -3315 310119 39970096 24017905011 -3005 240129 42120499
30000701420 -0518 300109 41000197 30004903713 -0403 240126 44130598
36000581525 -1118 293608 43010299 36002933513 -2503 243520 46130698
42000521925 01216 272904 43000200 42014864516 03606 233319 47120600
48000482524 01316 253014 42000000 48003694523 01010 233115 46100600
ILM//937025 03308 260125 42000301 C7H//825531 -5108 280321 37070092
06018947217 05609 250126 41000400 06002917249 -4807 270521 36080093
12005945323 -5314 263628 39000299 12009917854 -3403 260524 36100196
18002894623 -4416 273625 41000398 18018918039 -0106 250527 35090197
24000872817 -3014 283622 44000498 24011867327 -3102 240526 37110298
30000842416 -1714 283616 45020498 30000676011 -1804 220426 36110397
36000692015 -1015 273617 47020500 36000592912 -2808 240319 38110497
42000592426 01413 263613 48040600 42000612927 -2509 220408 42120497
48000502822 02615 253415 47020502 48000653829 -1407 211906 43120598
215
FOUS62 KWNO 031800
OUTPUT FROM ETA 18Z DEC 03 00
TTPTTR1R2R3 VVVLI PSDDFF HHT1T3T5 TTPTTR1R2R3 VVVLI PSDDFF HHT1T3T5
DCA//553531 -0815 353507 25009592 ORF//818722 12308 290126 33029996
06000653328 01313 330114 26009893 06016818018 -1906 290129 31039996
12000722218 -1713 330115 28970095 12000835910 -2209 290223 31040096
18000591618 -3416 323615 32960095 18000892711 -4416 293621 35040197
24000571323 -0916 313405 36000197 24000771620 -1914 290116 39060297
30000501541 -0417 282601 38010197 30000701427 -2116 280212 41060398
36000491750 01617 242112 38000197 36000742132 00614 250105 42050399
42000504230 02114 212514 35990096 42000622740 01512 232910 41030299
48000662523 01315 212815 34039796 48000702315 -1215 222816 39050298
RDU//697814 04707 300117 30999995 HAT//758125 05309 220329 44100400
06006786614 -0208 300120 30990095 06035917623 01404 210339 42120399
12000703113 -3214 310218 34980095 12030907115 02705 230234 39120398
18000631417 -3617 310118 39970097 18011904417 -2707 240127 41120498
24000741523 -1618 313609 41000198 24003913419 -1904 253625 44130597
30000651523 -1317 290208 43010199 30000853218 -0704 250120 45130598
36000572130 01115 263404 43000200 36001904322 -2002 230208 47140698
42000522932 02415 253011 41000199 42008885526 00103 223006 46130600
48000642419 -0614 242910 41050098 48000742615 -0410 223121 44100500
ILM//797320 08111 263523 41000300 C7H//867554 -1909 270524 36080095
06007945728 -5016 263626 39000198 06017928457 00809 280525 36090197
12001894123 -4316 283623 41000297 12024918239 -0506 250527 36090197
18000882425 -3717 283621 43000496 18010907224 -3903 230426 36110296
24000881925 -1417 293516 45020398 24000685511 -1704 230326 36100296
30000801923 -0716 283615 46020400 30000602913 -2408 240222 38110396
36000742132 -0215 250211 47040501 36000622924 -2709 220310 42110497
42000672719 00114 243410 46030502 42000673732 -0506 212202 43120497
48000622312 01516 243312 45060401 48005887836 05400 172120 42130598